
| Afmetingen en capaciteit van de zalen | ||||||||
| Loire | 28x8 | 120 | 40 | 40 | 50 | 50 | 150 | 120 |
| Rhône | 128 | 16x8 | 28 | 35 | 40 | 35 | 60 | 100 |
| Provence | 120 | 12x10 | 25 | 35 | 35 | 35 | 60 | 80 |
| Beaujolais | 68 | 8x8.5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 50 | 30 |
| Camarque | 59 | 8x7.5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 30 |
| Bourgogne | 56 | 8x8 | 20 | 25 | 35 | 25 | 50 | 30 |
| Bordeaux | 56 | 8x8 | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 30 |
| Champagne | 28 | 8x4 | - | 14 | - | - | - | - |
| Luberon | 23 | 5x5.5 | - | 8 | - | - | - | - |
| Alsace | 18 | 4x4.5 | - | 8 | - | - | - | - |
| Maximum capaciteit: | |
| Feest | 400 personen (Loire) |
| Vergadering | 160 personen (Theateropstelling Loire) |
| Diner | 140 personen (Ronde tafels 8-10 personen-Loire) |